New txt2tags Extended Table | |||||
---|---|---|---|---|---|
Column Span: | a | b | c | d | e |
f | h | i | j | ||
k | n | o | |||
p | t | ||||
u | |||||
Row Span: | a | b | c | d | e |
f | |||||
k | l | ||||
p | q | r | |||
u | v | w | x | ||
Column and Row Span: | a | c | d | e | |
h | i | j | |||
k | l | m | |||
p | q | ||||
u | v | ||||
Horizontal Align: | a | ||||
f | |||||
k | |||||
p | |||||
u | |||||
Vertical Align: | a | b | c | d | e |
j | |||||
o | |||||
t | |||||
y | |||||
Autofill Missing Cells: | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Shocking! Doesn't it? :) |